الوصف
خط الإنتاج هذا عبارة عن خط بثق أنابيب موفر للطاقة عالي السرعة تم تطويره من قبل شركة Jwell ، وهو مناسب للبثق عالي السرعة لأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة ، والبولي بروبيلين وغيرها من أنابيب البولي. بالمقارنة مع خط الإنتاج العادي ، يمكن أن يصل تأثيره الموفر للطاقة إلى حوالي 35٪ ويزيد إنتاجه بشكل مضاعف. فهو لا يوفر المساحة وتكلفة العمالة فحسب ، بل يحسن الكفاءة أيضًا. يتميز خط الإنتاج بالمظهر الجميل ، ودرجة عالية من الأتمتة والأداء المستقر. الأنابيب التي تنتجها هذه الآلة لديها صلابة معتدلة ، وقوة ، وكذلك مرونة جيدة ، ومقاومة العفن ، والانقسام المضاد للإجهاد ، والذوبان الساخن المناسب ، مما يجعل الأنابيب تعتبر المنتج المفضل لنظام المياه والغاز في المدن. مناسبة لمجموعة الأنابيب 16mm-2000mm.

معلمة التقنية الرئيسية
| نوع الخط | نموذج الطارد | نطاق الأنابيب (مم) | Max.Speed (م / دقيقة) | أقصى قدرة (كجم / ساعة) |
| PE32S | 60/40 | 16-32 | 80 (40 * 2) | 300-360 |
| PE63 | 60/40 | 16-32 | 40 | 300-360 |
| PE63S | 75/38 | 16-32 | 70 (35 * 2) | 400-500 |
| PE110 | 60/40 | 20-110 | 30 | 300-360 |
| PE160 | 60/40 | 50-160 | 15 | 350-450 |
| PE250 | 75/38 | 75-250 | 8.0 | 550-650 |
| PE315 | 75/38 | 110-315 | 6.0 | 550-650 |
| PE450 | 90/38 | 160-450 | 2.4 | 600-750 |
| PE500 | 90/38 | 160-500 | 2.4 | 600-750 |
| PE800 | 120/38 | 400-800 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1000 | 120/38 | 500-1000 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1200 | 90/38 × 2 | 630-1200 | 0.8 | 1000-1600 |
| PE1600 | 120 / 38 + 90 / 38 | 1000-1600 | 0.6 | 1000-1700 |
| PE2000 | 120 / 38 + 90 / 38 | 1200-2000 | 0.5 | 1000-2000 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
